Толькі для варыянту страхоўкі Standart Plus і Optimum
| Тып шкоды | памер кампенсацыі | |
|---|---|---|
| Правая | Левая | |
| Страта верхняй канечнасці | 1 100 | 1 000 |
| Страта перадплечча | 1 000 | 900 |
| Страта рукі | 900 | 800 |
| Страта пальца рукі без вялікага пальца | 100 за кожны палец | |
| Страта вялікага пальца | 300 | |
| Страта ўсіх пальцаў рукі | 800 | |
| Страта ніжняй канечнасці | 1100 | |
| Страта галёнкі | 900 | |
| Страта ступні | 800 | |
| Страта вялікага пальца ногі | 150 | |
| Страта пальца ногі, акрамя вялікага | 50 за кожны палец | |
| Страта ўсіх пальцаў ногі | 400 | |
| Поўная страта зроку | 1500 | |
| Страта зроку ў адным воку | 500 | |
| Поўная страта прамовы | 1500 | |
| Поўная страта слыху | 1000 | |
| Страта слыху адным вухам | 300 | |
| Пашкоджанне звязак у верхняй канечнасці | 120 | |
| Пашкоджанне звязак у ніжняй канечнасці | 160 | |
| Пералом рукі | 60 | |
| Перелом нагі | 80 | |
| Смерць застрахаванага | 1 500 Standart Plus |
2 000 Optimum |
R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
Палітыка прыватнасці
Правілы сэрвісу