Nur für Versicherungsoptionen Standart Plus und Optimum
| Schadenstyp | Höhe der Entschädigung | |
|---|---|---|
| Richtig | Links | |
| Verlust einer oberen Extremität | 1 100 | 1 000 |
| Unterarm Verlust | 1 000 | 900 |
| Verlust eines Armes | 900 | 800 |
| Verlust eines Fingers ohne Daumen | 100 für jeden Finger | |
| Daumenverlust | 300 | |
| Verlust aller Finger | 800 | |
| Verlust der unteren Extremität | 1100 | |
| Schienbeinverlust | 900 | |
| Fußverlust | 800 | |
| Verlust des großen Zehs | 150 | |
| Verlust eines anderen als eines großen Zehs | 50 für jeden Finger | |
| Verlust aller Zehen | 400 | |
| Vollständiger Verlust des Sehvermögens | 1500 | |
| Sehverlust auf einem Auge | 500 | |
| Vollständiger Sprachverlust | 1500 | |
| Kompletter Hörverlust | 1000 | |
| Hörverlust auf einem Ohr | 300 | |
| Bandschaden in der oberen Extremität | 120 | |
| Bandschaden in der unteren Extremität | 160 | |
| Gebrochener Arm | 60 | |
| Gebrochenes Bein | 80 | |
| Tod des Versicherten | 1 500 Standart Plus |
2 000 Optimum |
R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
Datenschutzbestimmungen
Serviceregeln