Pour l`option d`assurance uniquement Standart Plus et Optimum
| Type de dommage | Montant de l`indemnité | |
|---|---|---|
| Droite | Gauche | |
| Perte d`un membre supérieur | 1 100 | 1 000 |
| Perte de l`avant-bras | 1 000 | 900 |
| Perte d`un bras | 900 | 800 |
| Perte d`un doigt sans pouce | 100 pour chaque doigt | |
| Perte de pouce | 300 | |
| Perte de tous les doigts | 800 | |
| Perte du membre inférieur | 1100 | |
| Perte de Shin | 900 | |
| Perte de pied | 800 | |
| Perte du gros orteil | 150 | |
| Perte d`un orteil autre qu`un gros | 50 pour chaque doigt | |
| Perte de tous les orteils | 400 | |
| Perte complète de la vision | 1500 | |
| Perte de vision dans un œil | 500 | |
| Perte totale de la parole | 1500 | |
| Perte auditive complète | 1000 | |
| Perte auditive dans une oreille | 300 | |
| Lésions ligamentaires du membre supérieur | 120 | |
| Dommages ligamentaires du membre inférieur | 160 | |
| Bras cassé | 60 | |
| Jambe cassée | 80 | |
| Décès de l`assuré | 1 500 Standart Plus |
2 000 Optimum |
R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
politique de confidentialité
Règles de service