Per Standart Plus e Optimum
Tipo di lesione | l'importo della compensazione | |
---|---|---|
Destra | Sinistra | |
Perdita di braccio | 1 100 | 1 000 |
Perdita dell'avambraccio | 1 000 | 900 |
Perdita di mano | 900 | 800 |
Perdita del dito senza pollice | 100 per ogni dito | |
Perdita del pollice | 300 | |
Perdita di tutte le dita | 800 | |
Perdita di gamba | 1100 | |
perdita di stinco | 900 | |
perdita di piede | 800 | |
Perdita dell'alluce | 150 | |
Perdita del dito del piede, tranne l'alluce | 50 per ogni dito | |
Perdita di tutte le dita della gamba | 400 | |
Completa perdita della vista | 1500 | |
Perdita della vista in un occhio | 500 | |
Perdita totale della parola | 1500 | |
Perdita dell'udito completa | 1000 | |
Perdita dell'udito in un orecchio | 300 | |
Danni ai legamenti del braccio | 120 | |
Danni ai legamenti della gamba | 160 | |
Braccio rotto | 60 | |
Gamba rotta | 80 | |
Morte della persona | 1 500 Standart Plus |
2 000 Optimum |
R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
+48 511 418 400
Politica sulla riservatezza
Termini di servizio