Tik draudimo atveju Standart Plus ir Optimum
Žalos tipas | Kompensacijos dydis | |
---|---|---|
Teisingai | Kairėje | |
Viršutinės galūnės netekimas | 1 100 | 1 000 |
Dilbio praradimas | 1 000 | 900 |
Rankos netekimas | 900 | 800 |
Piršto praradimas ant rankos (be nykščio) | 100 už kiekvieną pirštą | |
Nykščio praradimas | 300 | |
Visų mano rankų pirštų praradimas | 800 | |
Apatinės galūnės praradimas | 1100 | |
Blauzdos praradimas | 900 | |
Pėdos praradimas | 800 | |
Didžiojo piršto netekimas | 150 | |
Piršto praradimas kojos apačioje (be nykščio) | 50 už kiekvieną pirštą | |
Visų pirštų praradimas | 400 | |
Visiškas regėjimo praradimas | 1500 | |
Vienos akies regėjimo praradimas | 500 | |
Visiškas kalbos praradimas | 1500 | |
Visiškas klausos praradimas | 1000 | |
Klausos praradimas vienoje ausyje | 300 | |
Raiščių pažeidimai viršutinėje galūnėje | 120 | |
Raiščių pažeidimai apatinėje galūnėje | 160 | |
Sulaužyta ranka | 60 | |
Kojos lūžis | 80 | |
Apdraustojo mirtis | 1 500 Standart Plus |
2 000 Optimum |
R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
+48 511 418 400
Privatumo politika
Paslaugų teikimo sąlygos