Только для варианта страховки Standart Plus и Optimum
| Тип вреда | Размер компенсации | |
|---|---|---|
| Правая | Левая | |
| Потеря верхней конечности | 1 100 | 1 000 |
| Потеря предплечья | 1 000 | 900 |
| Потеря руки | 900 | 800 |
| Потеря пальца руки без большого пальца | 100 за каждый палец | |
| Потеря большого пальца | 300 | |
| Потеря всех пальцев руки | 800 | |
| Потеря нижней конечности | 1100 | |
| Потеря голени | 900 | |
| Потеря стопы | 800 | |
| Потеря большого пальца ноги | 150 | |
| Потеря пальца ноги, кроме большого | 50 за каждый палец | |
| Потеря всех пальцев ноги | 400 | |
| Полная потеря зрения | 1500 | |
| Потеря зрения в одном глазе | 500 | |
| Полная потеря речи | 1500 | |
| Полная потеря слуха | 1000 | |
| Потеря слуха одним ухом | 300 | |
| Повреждение связок в верхней конечности | 120 | |
| Повреждение связок в нижней конечности | 160 | |
| Перелом руки | 60 | |
| Перелом ноги | 80 | |
| Смерть застрахованного | 1 500 Standart Plus |
2 000 Optimum |
R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
Политика конфиденциальности
Правила сервиса