Tylko dla ubezpieczenia Standart Plus oraz Optimum
| Rodzaj trwałego uszczerbku na zdrowiu | Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego | |
|---|---|---|
| Prawa | Lewa | |
| Utrata kończyny górnej | 1 100 | 1 000 |
| Utrata przedramienia | 1 000 | 900 |
| Utrata ręki | 900 | 800 |
| Utrata palca u ręki z wyłączeniem kciuka | 100 za każdy palec | |
| Utrata kciuka | 300 | |
| Utrata wszystkich palców u ręki | 800 | |
| Utrata kończyny dolnej | 1100 | |
| Utrata podudzia | 900 | |
| Utrata stopy | 800 | |
| Utrata palucha | 150 | |
| Utrata palca u stopy z wyłączeniem palucha | 50 za każdy palec | |
| Utrata wszystkich palców u stopy | 400 | |
| Całkowita utrata wzroku | 1500 | |
| Utrata wzroku w jednym oku | 500 | |
| Całkowita utrata mowy | 1500 | |
| Całkowita utrata słuchu | 1000 | |
| Utrata słuchu w jednym uchu | 300 | |
| Uszkodzenie więzadła w kończynie górnej | 120 | |
| Uszkodzenie więzadła w kończynie dolnej | 160 | |
| Złamanie ręki | 60 | |
| Złamanie nogi | 80 | |
| Śmierć ubezpieczonego | 1 500 Standart Plus |
2 000 Optimum |
R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
Polityka prywatnośći
Regulamin