只为 Standart Plus 和 Optimum
伤害类型 | 补偿金额 | |
---|---|---|
对 | 剩下 | |
失去手臂 | 1 100 | 1 000 |
前臂丧失 | 1 000 | 900 |
失手 | 900 | 800 |
没有拇指失去手指 | 100 每个手指 | |
失去拇指 | 300 | |
失去所有手指 | 800 | |
失去腿 | 1100 | |
失去胫 | 900 | |
失去脚 | 800 | |
失去大脚趾 | 150 | |
脚指丢失,大脚趾除外 | 50 每个手指 | |
腿上所有脚趾都丢失 | 400 | |
完全失去视力 | 1500 | |
一只眼睛失明 | 500 | |
总言语丧失 | 1500 | |
完全听力损失 | 1000 | |
一只耳朵的听力下降 | 300 | |
手臂韧带损坏 | 120 | |
腿部韧带损坏 | 160 | |
断臂 | 60 | |
断腿 | 80 | |
该人死亡 | 1 500 Standart Plus |
2 000 Optimum |